产品应用
U型U 718/523/606/735/622
| 产品参数 | ![]() | 产品参数 | ![]() | ||
| 型号 | U523 | 型号 | U606 | ||
| 材料 | PVC | 材料 | PVC | ||
| 宽 | 523mm | 宽 | 606mm | ||
| 深 | 150mm | 深 | 230mm | ||
| 厚度 | 8mm or 定制 | 厚度 | 7.4mm or 定制 | ||
| 产品参数 | ![]() | 产品参数 | ![]() | ||
| 型号 | U718 | 型号 | U735 | ||
| 材料 | PVC | 材料 | PVC | ||
| 宽 | 718mm | 宽 | 735mm | ||
| 深 | 180mm | 深 | 300mm | ||
| 厚度 | 4mm/5.5mm/10mm or 定制 | 厚度 | 10.4mm/12mm or 定制 | ||
| 产品参数 | ![]() | 产品参数 | ![]() | ||
| 型号 | U622 | 型号 | U600 | ||
| 材料 | PVC | 材料 | PVC | ||
| 宽 | 622mm | 宽 | 600mm | ||
| 深 | 230mm | 深 | 182mm | ||
| 厚度 | 9mm or 定制 | 厚度 | 9mm or 定制 | ||
| 塑钢板桩性能指标 | ||
| 检测项目 | 单位 | 检测数值 |
| 抗弯强度 | MPa | 78.21 |
| 拉伸强度 | MPa | 49.33 |
| 断裂伸长率 | % | 29.44 |
| 邵氏硬度 | D | 80.1 |
| 热变形温度 | ℃ | 70.5 |
| 低温冲击强度 | kJ/m² | 8.97 |
| 密度 | g/cm³ | 1.44 |
| 维卡 | (B50)℃ | 80.8 |
| 缺口冲击强度 | kJ/m² | 24.93 |
至正项目案例












0571-88521666/88871831/88871832
zhizhengchina@163.com
杭州市拱墅区湖州街699号
浙公网安备 33010502006805号